Технические характеристики | |
---|---|
Длина, м | 35.5 |
Ширина, м | 7.90 |
Осадка, м | 1.57 |
Сухой вес, кг | 158000 |
Запас топлива, л | 18000 |
Запас воды, л | 3000 |
Каюты | 4/5 + 3 |
Материал | GRP |
Крейсерская скорость, узл | 23 |
Максимальная скорость, узл | 35 |
Двигатель | 3 x MTU 16V 2000 M93 1790 kW 2434 HP / 2600 HP |

Флайбридж |
Главная палуба |
Нижняя палуба |
Напишите нам
Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.ru